Enhed |
Att. navn |
Teefon |
|
Offentlige myndigheder |
|||
Beredskabschef | |||
Vice beredskabschef | |||
Vice beredskabschef | |||
Region | |||
Kommunens miljøafdeling | |||
Analyselaboratorium | |||
Beredskabsstyrelsen | 42 82 54 00 | ||
Alarmcentralen | 112 | ||
Lokalpoliti | Viborg | ||
Vagtlæge | Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg |
70 11 31 31 | |
Falck | 70 10 20 30 | ||
Embedslægen | |||
Skadestue | |||
Rigshospitalets Giftinformations-center | 35 45 35 45 | ||
Vejmyndighed | |||
Analyse-laboratorium | |||
Forsikring | |||
Information |
|||
Lokal avis | Bjerringbro Avis Banegårdspladsen 3 8850 Bjerringbro |
86 68 17 55 | |
Lokal radio | Viborg Vesterbrogade 8 8800 Viborg |
86 61 02 00 | |
DR Regional (Danmarks radio) | DR Midt/Vest | ||
TV2 – Regional | TV2 – Midt/Vest Skottenborg 8 8800 Viborg |
96 12 12 12 | |
DR -TV | 35 20 30 40 | ||